Indústria ligeira - Esgoto
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DIWA | 25 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | mono/ tri | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Bombas para esgoto e drenagem
DIWA
Electrobombas submersíveis para águas sujas
DOMO GRI
GL-GLV
Electrobombas submersíveis para águas sujas
