Residencial -Esgoto
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO | 40 | 14,5 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | mono/ tri | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| DIGGER | 18 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,75 | - | 0 - 35 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Bombas para esgoto e drenagem
DOC
DIWA
Electrobombas submersíveis para águas sujas
DN
Electrobombas submersíveis para águas sujas
DOMO
Electrobombas submersíveis com absorção de sólidos
DOMO GRI
DL
Electrobombas submersíveis para águas sujas com passagem de sólidos
MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS
Estações elevatórias pré-fabricadas para águas limpas e residuais de acordo com a EN12050
DEPURBOX
Sistemas de depuração para águas residuais domésticas
GL-GLV
Electrobombas submersíveis para águas sujas
DIGGER
Electrobombas submersíveis para drenagem profissional
