Comercial-AVAC
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| TLC, FLC, ECOCIRC | 150 | 15,0 | mono/ tri | 50 Hz | 0,01-2,74 | 10,0 | -25 - 110 |
| FC-FCT | 330 | 89,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-22,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Bombas para aquecimento, Ar Condicionado e circuitos de água Quente
TLC, FLC, ECOCIRC
Circuladores de rotor imerso simples e duplos, com velocidade fixa e variável
