Indústria ligeira - Água limpa
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| SP | 3 | 50,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| FH | 700 | 100,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SVI | 120 | 240,0 | - | 50 Hz | 0,37-30,00 | 25,0 | -10 - 90 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | three | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| Z8 | 180 | 550,0 | three | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Bombas monocelulares
CEA, CA
Electrobombas centrífugas roscadas em aço inoxidável
CO
Electrobombas centrífugas roscadas com turbina aberta
SP
Electrobombas autoferrantes de canal lateral
P, PAB, PSA
FH
Electrobombas centrífugas em conformidade com EN733 - DIN24255
SH
Bombas multicelulares
HM, HMS, HMZ
Electrobombas centrífugas multicelulares horizontais
e-SV
Electrobombas centrífugas verticais multicelulares
SVI
Electrobombas submersíveis verticais
