Municipality- Água limpa
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CO | 54 | 24,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| FH | 700 | 100,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SV | 120 | 330,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-45,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | three | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| 4OS -L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | three | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| Z10, Z12 | 520 | 545,0 | three | 50 Hz | 4,00-350,00 | - | 0 - 60 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Bombas monocelulares
CO
Electrobombas centrífugas roscadas com turbina aberta
FH
Electrobombas centrífugas em conformidade com EN733 - DIN24255
Electrobombas submersíveis para furos
4OS -L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Z6, ZN6
Electrobombas Submersíveis para furos de 6''
Z8
Electrobombas Submersíveis ZN8 para Furos em AISI 304
