Residencial-Água limpa
Tabela comparativa
| Modelo | Entrega | Head | Alimentação | Potência | Press. | Temp. do líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| SP | 3 | 50,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| BG | 4 | 53,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| AG, JEC | 30 | 17,0 | mono/ tri | 50 Hz | 0,30-1,50 | 2,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS -L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Aquontroller | - | - | - | 50/60 Hz | 0,00-1,50 | - | - |
Bombas monocelulares
CEA, CA
Electrobombas centrífugas roscadas em aço inoxidável
SP
Electrobombas autoferrantes de canal lateral
BG
Electrobombas centrífugas autoaspirante
AG, JEC
Electrobombas auto-ferrantes para piscinas
P, PAB, PSA
Electrobombas submersíveis para furos
SCUBA
Electrobombas submersíveis monobloco
GS
Electrobombas submersíveis para furos de 4''
4OS -L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Conjuntos de bombas de pressurização
SPHERE UNITS, BLOCK AND GENYOSYSTEM
Pequenas unidades automáticas para pressurização de âmbito doméstico
GXS20, GMD20, GTKS20
Bombas e Controlos de velocidade variável
TEKNOSPEED, HYDROVAR WATERCOOLED
Electrobombas e Grupos de Pressurização de Velocidade Variável
